????? ????? ???
| ???? ???? | ???? | ??? / ??? | ?????? ? ??? |
| ?? ???? | ???? ??? ??? ?? ??? ? ??????? ???? ? ????? ???? ???? ? ???? ??? ?????? ? ????? | ???? ????? | 501 - 1000 ??? |
| ???? ???? ?? | US $ 50 ???? - US $ 100 ???? | ??? ???? | 2017 |
| ????? ????? | ?????9001 | ?? ????? | ??? ???? 22.00% ???? ???? 20,00% ??? ???? 15.00% |
????? ???
| ????? ??? | 30,000-50,000 ?? ??? |
| ????? ??? / ??? | ??? ??? ??? 1 ?? 2 ? ??? DX-12-02 ? ?????? ??? ? ??????? ?????? ??? ? ????? ??-?? ?? |
| ???? ????? ??? | ? 10 ??? |
| ??? ???? | ?????? ?????? ???? ????? ?????? ???? ??? ??? ??? |
| ???? ???? ??? | US $ 10 ???? - US $ 50 ???? |
?????
?? ?????
| ?? ????? | ???? ?? (%) |
| ??? ???? | 22.00% |
| ???? ???? | 20.00% |
| ??? ???? | 15,00% |
| ???? ???? | 13.00% |
| ??? ??? ??? | 13.00% |
| ?????? ???? | 10.00% |
| ???? ???? | 3.00% |
| ???? ??? | 2.00% |
| ??? ???? ??? | 2.00% |
??????? ?? ??? ??
??? ????? ??? ???? ?? ?? ????? ??????? ????? ???? ???? ???? ??? ???? ?? ??
?
?????? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ????!
?
????? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ??????? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ???
?
