Visió general de l'empresa
| Tipus d'empresa | Fabricant | País / Regió | Guangdong, Xina |
| Productes Principals | estampació de la placa i el logotip, extrusió d'alumini, components metàl·lics precisos, pintura de components metàl·lics, forja | Total d'empleats | 501 - 1000 persones |
| Ingressos anuals totals | 50 milions de dòlars EUA: 100 milions de dòlars EUA | any establert | 2017 |
| Certificacions | ISO9001 | Principals mercats | Amèrica del Nord 22,00% Europa de l'Est 20,00% Amèrica del Sud 15,00% |
Informació de fàbrica
| Mida de fàbrica | 30.000-50.000 metres quadrats |
| País / regió de la fàbrica | Taller núm. 1 i 2, bloc DX-12-02, secció Dongxing, parc industrial Dongjiang, zona d'alta tecnologia de Zhongkai |
| Nombre de línies de producció | Per sobre de 10 |
| Fabricació per contracte | Servei d’OEM que s’ofereix Disseny de servei que s’ofereix Etiqueta de comprador que s’ofereix |
| Valor de sortida anual | 10 milions de dòlars EUA: 50 milions de dòlars EUA |
Certificació
Principals mercats
| Principals mercats | Els ingressos totals(%) |
| Amèrica del nord | 22,00% |
| Europa de l'est | 20,00% |
| Sud Amèrica | 15,00% |
| Europa occidental | 13,00% |
| Marke nacional | 13,00% |
| Centreamèrica | 10,00% |
| Sud d’Europa | 3,00% |
| àsia oriental | 2,00% |
| Sud-est asiàtic | 2,00% |
El que diuen els nostres clients
"Una empresa incre?ble per treballar. Perfil Extrusion Precision destaca en tots els aspectes i és un prove?dor excel·lent".
?
"Heu superat les meves expectatives. Tenen un aspecte fantàstic i estan molt ben empaquetats. Fantàstic treball. Aviat hi haurà més comandes".
?
"Ha estat fantàstic treballar amb vosaltres. és difícil trobar algú dedicat a la qualitat com heu estat".
?
