Kinatibuk-ang Pagtinguha sa Kompanya
| Klase sa Negosyo | Tiggama | Nasud / Rehiyon | Guangdong, China |
| Panguna nga Mga Produkto | pagtimbre sa nameplate & logo, pagpagawas sa aluminyo, ensakto nga mga sangkap sa metal, pagpintal sa mga sangkap sa metal, pagpamanday | Total nga mga empleyado | 501 - 1000 nga Tawo |
| Total nga Kinatibuk-ang Kita | US $ 50 Milyon - US $ 100 Milyon | Tuig nga Gitukod | 2017 |
| Mga sertipikasyon | ISO9001 | Panguna nga Merkado | North America 22.00% Silangang Europa 20.00% South America 15.00% |
Impormasyon sa Pabrika
| Kadak-an sa Pabrika | 30,000-50,000 metro kwadrado |
| Pabrika Nasud / Rehiyon | Ang Workshop No. 1 & 2, Block DX-12-02, Dongxing Seksyon, Dongjiang Industry Park, Zhongkai Hi-Tech Zone |
| Dili sa mga Linya sa Production | Sa taas 10 |
| Paggama sa Kontrata | Gitanyag ang Serbisyo sa OEMGitanyag ang Serbisyo sa Disenyo sa Tindahan sa Buyer |
| Tinuig nga Balor sa Output | US $ 10 Milyon - US $ 50 Milyon |
Pagpanghimatuud
Panguna nga Merkado
| Panguna nga Merkado | Total nga Kita (%) |
| North America | 22.00% |
| Silangang Europa | 20.00% |
| South America | 15.00% |
| Kasadpang Europa | 13.00% |
| Domestic Marke | 13.00% |
| Sentral Amerika | 10.00% |
| Southern Europe | 3.00% |
| Silangang Asya | 2.00% |
| Timog-silangang Asya | 2.00% |
Unsa ang Giingon sa among mga Kustomer
"Kahadlok sa kompanya nga makatrabaho. Ang Profile Precision Extrusion labi sa tanan nga mga bahin ug us aka bantog nga tagasuporta."
?
"Nalampasan mo ang akong gilauman. Maayo sila tan-awon ug maayo ang pagkaputos. Maayo nga trabaho. Daghang mga order nga moabut sa dili madugay!"
?
"Nindot kini nga pagtrabaho kauban ka. Lisud nga makit-an ang us aka tawo nga gipahinungod sa kalidad sama kaniadto."
?
