Επισκ?πηση τη? εταιρε?α?
| Τ?πο? επιχε?ρηση? | Κατασκευαστ?? | Χ?ρα / Περιφ?ρεια | Γκουανγκντ?νγκ, Κ?να |
| κ?ρια προ??ντα | σφραγ?δα πινακ?δα? & λογ?τυπο, εξ?θηση αλουμιν?ου, εξαρτ?ματα ακριβε?α? μετ?λλου, μεταλλικ? εξαρτ?ματα βαφ??, σφυρηλ?τηση | Σ?νολο υπαλλ?λων | 501 - 1000 ?τομα |
| Συνολικ? ετ?σια ?σοδα | 50 εκατομμ?ρια US $ - 100 εκατομμ?ρια US $ | ?το? ?δρ?σεω? | 2017 |
| Πιστοποι?σει? | ISO9001 | Κ?ριε? αγορ?? | Β?ρεια Αμερικ? 22,00% Ανατολικ? Ευρ?πη 20,00% Ν?τια Αμερικ? 15,00% |
Πληροφορ?ε? εργοστασ?ου
| Μ?γεθο? εργοστασ?ου | 30.000-50.000 τετραγωνικ? μ?τρα |
| Χ?ρα / Περιοχ? εργοστασ?ου | Εργαστ?ριο Νο. 1 & 2, Block DX-12-02, Dongxing Section, Dongjiang Industry Park, Zhongkai Hi-Tech Zone |
| Αριθμ?? γραμμ?ν παραγωγ?? | Π?νω απ? 10 |
| Σ?μβαση κατασκευ?? | Προσφ?ρεται υπηρεσ?α OEM Προσφ?ρεται υπηρεσ?α σχεδιασμο? Προσφ?ρεται ετικ?τα αγοραστ? |
| Ετ?σια αξ?α παραγωγ?? | 10 εκατομμ?ρια US $ - 50 εκατομμ?ρια US $ |
Πιστοπο?ηση
Κ?ριε? αγορ??
| Κ?ριε? αγορ?? | Τα συνολικ? ?σοδα(%) |
| Β?ρεια Αμερικ? | 22,00% |
| ανατολικ? Ευρ?πη | 20,00% |
| ν?τια Αμερικ? | 15,00% |
| Δυτικ? Ευρ?πη | 13,00% |
| Οικιακ? Marke | 13,00% |
| Κεντρικ? Αμερικ? | 10.00% |
| Ν?τια Ευρ?πη | 3,00% |
| Ανατολικ? Ασ?α | 2,00% |
| Νοτιοανατολικ? Ασ?α | 2,00% |
Τι λ?νε οι πελ?τε? μα?
"Υπ?ροχη εταιρε?α για συνεργασ?α. Η Profile Precision Extrusion υπερ?χει σε ?λε? τι? πτυχ?? και αποτελε? εξαιρετικ? προμηθευτ?."
?
"?χετε ξεπερ?σει τι? προσδοκ?ε? μου. Φα?νονται υπ?ροχα και ?ταν πολ? καλ? συσκευασμ?να. Καταπληκτικ? δουλει?. Περισσ?τερε? παραγγελ?ε? ?ρχονται σ?ντομα!"
?
??ταν υπ?ροχο να δουλε?ει? μαζ? σου. Ε?ναι δ?σκολο να βρει? κ?ποιον που να ε?ναι αφιερωμ?νο? στην ποι?τητα ?πω? ε?σαι?.
?
