Kompanio Superrigardo
| Komerca Tipo | Fabrikisto | Lando / Regiono | G?angdongo, ?inio |
| ?efaj Produktoj | stampanta kartu?o kaj logoo, aluminia elstara?o, precizaj metalaj eroj, pentrantaj metalaj eroj, for?ado | Totalaj dungitoj | 501 - 1000 Homoj |
| Totala Jara Enspezo | US $ 50 Milionoj - USUS $ 100 Milionoj | Jaro Fondita | 2017 |
| Atestoj | ISO9001 | ?efaj Merkatoj | Nordameriko 22.00% Orienta E?ropo 20,00% Sudameriko 15,00% |
Fabrika Informo
| Fabrika Grandeco | 30.000-50.000 kvadrataj metroj |
| Fabrika Lando / Regiono | Laborrenkonti?o n-ro 1 kaj 2, Bloko DX-12-02, Sekcio Dongxing, Industria Parko Dongjiang, Zhongkai Hi-Tech Zone |
| N-ro de Produktaj Linioj | Super 10 |
| Kontrakta Fabrikado | OEMa Servo Ofertita Projekta Servo Ofertita A?etanta Etikedo Ofertita |
| Jara Produkta Valoro | US $ 10 Milionoj - US $ 50 Milionoj |
Atestado
?efaj Merkatoj
| ?efaj Merkatoj | Suma Enspezo (%) |
| Nordameriko | 22.00% |
| Orienta E?ropo | 20.00% |
| Sudameriko | 15.00% |
| Okcidenta Eúropo | 13.00% |
| Hejma Marke | 13.00% |
| Mezameriko | 10.00% |
| Suda E?ropo | 3.00% |
| Orienta Azio | 2.00% |
| Sudorienta Azio | 2.00% |
Kion Niaj Klientoj Diras
"Mirinda kompanio kun kiu labori. Profilo Precision Extrusion elstaras en ?iuj aspektoj kaj estas elstara provizanto."
?
"Vi superis miajn atendojn. Ili aspektas bonege kaj estis tre bone pakitaj. Bonega laboro. Balda? pliaj mendoj!"
?
"Estis bonege labori kun vi. Estas malfacile trovi iun dedi?itan al kvalito kiel vi estis."
?
