????????????????
| ???????????? | ???????? | ????? / ??????? | ????????, ???????? |
| ???????????????? | ???????????????????, ???????????????, ??????????????????????, ???????????????????, ?????? | ??????????? ??? | 501 - 1000 ??? |
| ???????? ?? ????? ??? | 50 ??????????????? - 100 ??????????????? | ?????????? | 2017 |
| ?????????? | ISO9001 | ?????????? | ???????? ???? 22,00% ??????????????? 20,00% ??????????? 15.00% |
????????????
| ?? ??? ?????? | ???????? 30,000-50,000 ?????? |
| ??????????? / ??????? | ???????? ?? ?????????????? 1 ??? 2, ??? DX-12-02, ??????? Dongxing, ?????????? ?? Dongjiang, Zhongkai Hi-Tech Zone |
| ?? ??????????? | ???????? 10 |
| ???????????????? | ????????????? OEM ?????????????????????????? ??? ???????????????????? |
| ????????????????? ?? ?? | 10 ??????????????? - 50 ??????????????? |
??????????
??????????
| ?????????? | ????????? ??? (%) |
| ???????????????? | 22,00% |
| ??????????????? | 20,00% |
| ?????????????? | 15,00% |
| ??????????????? | 13,00% |
| Marke ?????????? | 13,00% |
| ??????????? | 10.00% |
| ??????????????? | 3.00% |
| ????????????? | 2,00% |
| ???????????????????? | 2,00% |
??????????????????????? ?? ????????
"????????????????????????????????????????. Profile Precision Extrusion ??????????????????????????? ??? ??????????."
?
"???????????????????????????????????.
?
"?????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????."
?
