Kompanijos ap?valga
| Verslo tipas | Gamintojas | ?alis / regionas | Guangdongas, Kinija |
| Pagrindiniai produktai | ?tampavimo vardin? plok?t? ir logotipas, aliuminio i?spaudimas, tikslūs metaliniai komponentai, metalini? komponent? da?ymas, kalimas | I? viso darbuotoj? | 501 - 1000 ?moni? |
| Bendros metin?s pajamos | 50 mln. JAV doleri? - 100 mln | ?steigimo metai | 2017 |
| Pa?ym?jimai | ISO9001 | Pagrindin?s rinkos | ?iaur?s Amerika 22,00% Ryt? Europa 20,00% Piet? Amerika 15.00% |
Gamyklos informacija
| Gamyklos dydis | 30 000-50 000 kvadratini? metr? |
| Gamyklos ?alis / regionas | 1 ir 2 dirbtuv?s, blokas DX-12-02, Dongxing skyrius, Dongjiango pramon?s parkas, Zhongkai auk?t?j? technologij? zona |
| Gamybos linij? skai?ius | Vir? 10 |
| Gamybos kontraktas | Siūloma OEM paslauga Siūloma projektavimo paslauga Siūloma pirk?jo etiket? |
| Metin? produkcijos vert? | 10 milijon? JAV doleri? - 50 milijon? JAV doleri? |
Sertifikavimas
Pagrindin?s rinkos
| Pagrindin?s rinkos | Bendros pajamos (%) |
| ?iaur?s Amerika | 22.00% |
| ryt? Europa | 20.00% |
| Piet? Amerika | 15.00% |
| Vakar? Europa | 13.00% |
| Vidaus Marke | 13.00% |
| Centrin? Amerika | 10,00% |
| Piet? Europa | 3.00% |
| Ryt? Azija | 2,00% |
| Pietry?i? Azija | 2,00% |
K? sako mūs? klientai
"Nuostabi ?mon?, su kuria reikia dirbti." Profile Precision Extrusion "pasi?ymi visais aspektais ir yra puikus tiek?jas."
?
"Jūs vir?ijote mano lūkes?ius. Jie puikiai atrodo ir buvo labai gerai supakuoti. Puikus darbas. Netrukus bus pateikta daugiau u?sakym?!"
?
"Buvo puiku dirbti su jumis. Sunku rasti ?mog?, atsidavus? kokybei, koks buvote jūs."
?
