?arsa ?enerali lejn il-Kumpanija
| Tip ta 'Negozju | Manifattur | Pajji? / Re?jun | Guangdong, i?-?ina |
| Prodotti Prin?ipali | ittimbrar tal-plakka u l-logo, estru?joni tal-aluminju, komponenti pre?i?i tal-metall, komponenti tal-metall ta?-?ebg?a, for?a | Impjegati Totali | 501 - 1000 Nies |
| D?ul Annwali Totali | US $ 50 Miljun - US $ 100 Miljun | Sena Stabbilita | 2017 |
| ?ertifikazzjonijiet | ISO9001 | Swieq Prin?ipali | L-Amerika ta 'Fuq 22.00% Ewropa tal-Lvant 20.00% Amerika t'Isfel 15.00% |
Informazzjoni dwar il-Fabbrika
| Daqs tal-Fabbrika | 30,000-50,000 metru kwadru |
| Pajji? / Re?jun tal-Fabbrika | Workshop Nru 1 & 2, Blokk DX-12-02, Taqsima Dongxing, Park Industrijali Dongjiang, ?ona Hi-Tech Zhongkai |
| Numru ta 'Linji ta' Produzzjoni | Fuq 10 |
| Manifattura b'kuntratt | Servizz OEM Offert Servizz ta ’Disinn Offert Tikketta tax-Xerrej Offerta |
| Valur tal-Produzzjoni Annwali | US $ 10 Miljun - US $ 50 Miljun |
?ertifikazzjoni
Swieq Prin?ipali
| Swieq Prin?ipali | D?ul Totali (%) |
| L-Amerka ta 'Fuq | 22.00% |
| Ewropa tal-Lvant | 20.00% |
| L-Amerika t'Isfel | 15.00% |
| Ewropa tal-Punent | 13.00% |
| Marke Domestika | 13.00% |
| Amerika ?entrali | 10.00% |
| Ewropa tan-Nofsinhar | 3.00% |
| L-Asja tal-Lvant | 2.00% |
| Asja tax-Xlokk | 2.00% |
Dak Li Qed Jg?idu L-Klijenti Tag?na
"Kumpanija tal-bi?a 'li ta?dem mag?ha. Profil Precision Extrusion je??ella fl-aspetti kollha u huwa fornitur e??ellenti."
?
"Qbi?t l-aspettattivi tieg?i. Jidhru mill-aqwa u kienu ppakkjati tajjeb ?afna. Xog?ol mill-aqwa. Aktar ordnijiet dalwaqt!"
?
"Kien tajjeb ?afna ta?dem mieg?ek. Huwa diffi?li li ssib lil xi ?add li huwa dedikat g?all-kwalità kif int kont."
?
