?????????????????????????
| ?????????????????? | ?????????? | ????????????? / ????????????? | ??????????, ????? |
| ???????????????? | ??????????????? ??????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????? | ????????????????????? | 501 - 1000 ??????? |
| ?????????????????????? | ?????????????????? ?? - ?????????????????? ??? | ?????????????????? | 2017 |
| ??????? | ISO9001 | ???????????????? | ???????????? 22.00% ?????????? 20.00% ??????????? 15.00% |
????????????????????
| ??????????????? | 30,000-50,000 ??????????? |
| ????????????? / ????????????? | ???????????????????????? ? ????? ?? Block DX-12-02? Dongxing section, Dongjiang Industry Park, Zhongkai Hi-Tech Zone |
| ???????????????????????????? | 10 ???? |
| ?????????????????????? | OEM ??????????? OfferedDesign ??????????? OfferedBuyer ????????????????????? |
| ????????????????????????? | ?????????????? ?? ???? - ?????????????????? ?? |
???????
????????????????
| ???????????????? | ??????????????? (%) |
| ???????????? | 22.00% |
| ?????????? | ??.??% |
| ??????????? | ??.??% |
| ??????????? | 13.00% |
| ????????? Marke | 13.00% |
| ???????????????? | 10.00% |
| ???????????????? | ?.??% |
| ????????? | ?.??% |
| ?????????????? | ?.??% |
?????????????????????????????????????????
Profil Precision Extrusion ?????? all ??????????????????????????????????????????????????????????? "
?
"?????????????????????????????????????
?
"???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? "
?
