Шар?и муфассали ширкат
| Намуди ти?орат | Исте?солкунанда | Кишвар / минта?а | Гуандун, Чин |
| Ма?сулоти асос? | штамп кардани ному насаб ва логотип, экструзияи алюминий, ?узъ?ои да?и?и металл?, ранг кардани ?узъ?ои металл?, ?албак? | Totalамаг? кормандон | 501 - 1000 нафар |
| Даромади умумии солона | 50 миллион доллари ИМА - 100 миллион доллари ИМА | Соли таъсисёфта | 2017 |
| Сертификат?о | ISO9001 | Бозор?ои асос? | Амрикои Шимол? 22.00% Аврупои Шар?? 20.00% Амрикои ?ануб? 15.00% |
Маълумот дар бораи завод
| Андозаи завод | 30.000-50.000 метри мураббаъ |
| Кишвар / минта?а | Семинари № 1 & 2, Блоки DX-12-02, ?исмати Дунксинг, Парки саноатии Дунцзян, Минта?аи Hi-Tech Zhongai |
| Шумораи хат?ои исте?сол? | Дар болои 10 |
| Исте?соли шартномав? | Хизматрасонии OEM пешни?од карда мешавад Хизматрасонии тарро?? пешни?од карда мешавад Нишони харидор пешни?од карда мешавад |
| Арзиши солона | 10 миллион доллари ИМА - 50 миллион доллари ИМА |
Сертификатсия
Бозор?ои асос?
| Бозор?ои асос? | Даромади умум? (%) |
| Америкаи Шимол? | 22.00% |
| Аврупои Шар?? | 20.00% |
| Амрикои ?ануб? | 15.00% |
| Аврупои ?арб? | 13.00% |
| Marke дохил? | 13.00% |
| Амрикои Марказ? | 10.00% |
| Аврупои ?ануб? | 3.00% |
| Осиёи Шар?? | 2.00% |
| Осиёи ?анубу Шар?? | 2.00% |
Муштариёни мо ч? мег?янд
"Ширкати ол? барои кор бо он. Profile Precision Extrusion аз ?ама ?и?ат?о бартар? дорад ва таъминкунандаи бар?аста аст."
?
"Шумо интизори?ои маро зиёд кардед. Он?о ба назар оли?аноб ва бастабандишуда хеле хуб буданд. Кори ол?. Ба зуд? фармоиш?ои бештаре ба зуд? мерасанд!"
?
"Кор бо шумо хеле оли?аноб буд. Чунин касеро ёфтан душвор аст, ки шумо мисли пештара ба сифат соди? бошед."
?
