????????? ??????
| ???????????? | ??????? | ?????? / ??????? | ????????????????????? |
| ????????????? | ????????????????????, ???????????????????????, ???????????????????????, ?????????????????????, ???????????? | ?????????????? | 501 - 1,000 ?? |
| ???????????????? | 50 ??????????????? - 100 ??????????????? | ???????????? | 2017 |
| ????????? | ISO9001 | ???????? | ???????????? 22.00% ????????????? 20.00% ?????????? 15.00% |
????????????
| ?????????? | 30,000-50,000 ??.?. |
| ?????? / ???????????????? | Workshop No. 1 & 2, Block DX-12-02, Dongxing Section, Dongjiang Industry Park, Zhongkai Hi-Tech Zone |
| ??????????????? | ??????? 10 |
| ??????????????? | ?????????? OEM ????????????????????????????????????????? |
| ??????????????????? | 10 ??????????????? - 50 ??????????????? |
?????????
????????
| ???????? | ?????????(%) |
| ???????????? | 22.00% |
| ????????????? | 20.00% |
| ?????????? | 15.00% |
| ???????????? | 13.00% |
| Marke ???????? | 13.00% |
| ??????????? | 10.00% |
| ??????????? | 3.00% |
| ?????????????? | 2.00% |
| ?????????????????????? | 2.00% |
??????????????????????
"?????? ??????????????? Profile Precision Extrusion ??????????????????????????????????????????"
?
"?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???!"
?
"?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????"
?
