T?ng quan c?ng ty
| Lo?i hình kinh doanh | nhà ch? t?o | Qu?c gia / Khu v?c | Qu?ng ??ng, Trung Qu?c |
| s?n ph?m chính | d?p b?ng tên & logo, nh?m ??nh hình, linh ki?n kim lo?i chính xác, s?n linh ki?n kim lo?i, rèn | T?ng s? nhan viên | 501 - 1000 ng??i |
| T?ng doanh thu hàng n?m | 50 tri?u ?? la M? - 100 tri?u ?? la M? | n?m thành l?p | 2017 |
| Ch?ng ch? | ISO 9001 | Th? tr??ng chính | B?c M? 22,00% ??ng ?u 20,00% Nam M? 15,00% |
Th?ng tin nhà máy
| Kích th??c nhà máy | 30.000-50.000 mét vu?ng |
| Nhà máy Qu?c gia / Khu v?c | X??ng s? 1 & 2, L? DX-12-02, Khu ??ng H?ng, Khu C?ng nghi?p ??ng Giang, Khu C?ng ngh? cao Zhongkai |
| S? day chuy?n s?n xu?t | Trên 10 |
| S?n xu?t theo h?p ??ng | Cung c?p d?ch v? OEM |
| Giá tr? s?n l??ng hàng n?m | 10 tri?u ?? la M? - 50 tri?u ?? la M? |
Ch?ng nh?n
Th? tr??ng chính
| Th? tr??ng chính | T?ng doanh thu(%) |
| B?c M? | 22,00% |
| ??ng ?u | 20,00% |
| Nam M? | 15,00% |
| Tay ?u | 13,00% |
| Marke n?i ??a | 13,00% |
| Trung M? | 10,00% |
| Nam ?u | 3,00% |
| ??ng á | 2,00% |
| ??ng Nam á | 2,00% |
Nh?ng gì khách hàng c?a chúng t?i ?ang nói
"C?ng ty tuy?t v?i ?? làm vi?c cùng. H? s? chính xác ?ùn v??t tr?i v? t?t c? các khía c?nh và là m?t nhà cung c?p xu?t s?c."
?
"B?n ?? v??t quá s? mong ??i c?a t?i. Chúng tr?ng r?t tuy?t và ???c ?óng gói r?t t?t. Làm t?t l?m. S?p có thêm nhi?u ??n ??t hàng!"
?
"Th?t là tuy?t khi làm vi?c v?i b?n. Th?t khó ?? tìm ???c m?t ng??i t?n tam v?i ch?t l??ng nh? b?n ?? t?ng làm."
?
